MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

09 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 12,86 12,78 12,94 12,63
may- 19 13,00 12,90 13,05 12,78
jul- 19 13,15 13,04 13,20 12,94
oct- 19 13,44 13,33 13,49 13,24
mar- 20 14,05 13,93 14,11 13,86
may- 20 14,06 13,95 14,09 13,91
jul- 20 14,03 13,95 14,09 13,95
oct- 20 14,10 14,05 14,18 14,05
mar- 21 14,42 14,44 14,44 14,42
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -
oct- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters